Дата | Сера гранулированная | Комовая сера |
---|---|---|
2023-05-07 | 125.3 | 115.3 |
2023-05-06 | 125.3 | 115.3 |
2023-05-05 | 127.4 | 117.4 |
2023-05-04 | 127.4 | 117.4 |
2023-05-03 | 120.7 | 110.7 |
2023-05-02 | 120.7 | 110.7 |
2023-05-01 | 120.7 | 110.7 |
Текущая цена на серу $121/$111
Цена на серу на CIF $115 Цена за тонну навалом
Производство | Происхождение | Сера |
---|---|---|
Indian Oil Corp. Ltd | гранулированная | |
Национальная нефтяная компания Абу-Даби | гранулированная | |
CNPC | гранулированная | |
Национальная нефтяная компания Абу-Даби | гранулированная | |
Suncor | гранулированная |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $205 | $195 |
февраль | $190 | $180 |
март | $183 | $173 |
Апрель | $174 | $164 |
май | $121 | $111 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $322 | $312 |
февраль | $341 | $331 |
март | $379 | $369 |
Апрель | $531 | $521 |
май | $562 | $552 |
июнь | $633 | $623 |
июль | $564 | $554 |
август | $153 | $143 |
сентябрь | $189 | $179 |
октябрь | $239 | $229 |
ноябрь | $205 | $195 |
декабрь | $229 | $219 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
март | $234 | $224 |
Апрель | $234 | $224 |
май | $239 | $229 |
июнь | $255 | $245 |
июль | $263 | $253 |
август | $263 | $253 |
сентябрь | $305 | $295 |
октябрь | $313 | $303 |
ноябрь | $337 | $327 |
декабрь | $318 | $308 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
февраль | $82 | $72 |
март | $106 | $96 |
Апрель | $106 | $96 |
май | $91 | $81 |
июнь | $96 | $86 |
июль | $108 | $98 |
август | $108 | $98 |
сентябрь | $140 | $130 |
ноябрь | $157 | $147 |
декабрь | $157 | $147 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $230 | $220 |
февраль | $185 | $175 |
март | $188 | $178 |
май | $166 | $156 |
июнь | $161 | $151 |
июль | $148 | $138 |
август | $125 | $115 |
сентябрь | $102 | $92 |
октябрь | $117 | $107 |
ноябрь | $117 | $107 |
декабрь | $92 | $82 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $228 | $218 |
февраль | $188 | $178 |
март | $204 | $194 |
Апрель | $186 | $176 |
май | $183 | $173 |
июнь | $177 | $167 |
июль | $178 | $168 |
август | $194 | $184 |
сентябрь | $218 | $208 |
октябрь | $228 | $218 |
ноябрь | $228 | $218 |
декабрь | $211 | $201 |
Leave A Reply