Дата | Сера гранулированная | Комовая сера |
---|---|---|
2023-05-07 | 129.3 | 119.3 |
2023-05-06 | 129.3 | 119.3 |
2023-05-05 | 131.5 | 121.5 |
2023-05-04 | 131.5 | 121.5 |
2023-05-03 | 124.6 | 114.6 |
2023-05-02 | 124.6 | 114.6 |
2023-05-01 | 124.6 | 114.6 |
Текущая цена на серу $125/$115
Цена на серу на CIF $119 Цена за тонну навалом
Производство | Происхождение | Сера |
---|---|---|
Газпром, Sinopec Corp. | Россия | гранулированная |
Тенгизшевройл | гранулированная | |
Motiva Enterprises | гранулированная | |
Petronas | гранулированная | |
Marathon Petroleum Corporation | гранулированная |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $212 | $202 |
февраль | $196 | $186 |
март | $189 | $179 |
Апрель | $180 | $170 |
май | $125 | $115 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $333 | $323 |
февраль | $352 | $342 |
март | $392 | $382 |
Апрель | $549 | $539 |
май | $581 | $571 |
июнь | $654 | $644 |
июль | $583 | $573 |
август | $157 | $147 |
сентябрь | $195 | $185 |
октябрь | $247 | $237 |
ноябрь | $212 | $202 |
декабрь | $237 | $227 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
март | $242 | $232 |
Апрель | $242 | $232 |
май | $247 | $237 |
июнь | $264 | $254 |
июль | $272 | $262 |
август | $272 | $262 |
сентябрь | $316 | $306 |
октябрь | $323 | $313 |
ноябрь | $348 | $338 |
декабрь | $328 | $318 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
февраль | $85 | $75 |
март | $110 | $100 |
Апрель | $110 | $100 |
май | $94 | $84 |
июнь | $99 | $89 |
июль | $111 | $101 |
август | $111 | $101 |
сентябрь | $144 | $134 |
ноябрь | $162 | $152 |
декабрь | $162 | $152 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $238 | $228 |
февраль | $191 | $181 |
март | $195 | $185 |
май | $172 | $162 |
июнь | $166 | $156 |
июль | $153 | $143 |
август | $129 | $119 |
сентябрь | $105 | $95 |
октябрь | $120 | $110 |
ноябрь | $120 | $110 |
декабрь | $95 | $85 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $236 | $226 |
февраль | $194 | $184 |
март | $211 | $201 |
Апрель | $192 | $182 |
май | $189 | $179 |
июнь | $182 | $172 |
июль | $184 | $174 |
август | $200 | $190 |
сентябрь | $225 | $215 |
октябрь | $236 | $226 |
ноябрь | $236 | $226 |
декабрь | $218 | $208 |
Leave A Reply