Дата | Сера гранулированная | Комовая сера |
---|---|---|
2023-05-07 | 108 | 98 |
2023-05-06 | 108 | 98 |
2023-05-05 | 109.8 | 99.8 |
2023-05-04 | 109.8 | 99.8 |
2023-05-03 | 104.1 | 94.1 |
2023-05-02 | 104.1 | 94.1 |
2023-05-01 | 104.1 | 94.1 |
Текущая цена на серу $104/$94
Цена на серу на CIF $98 Цена за тонну навалом
Производство | Происхождение | Сера |
---|---|---|
Salvage Pharmaceutical | гранулированная | |
Guizhou Redstar Developing Co. | Китай | гранулированная |
Indian Oil Corp. Ltd | гранулированная | |
Motiva Enterprises | гранулированная | |
Exxon Mobile | гранулированная |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $176 | $166 |
февраль | $163 | $153 |
март | $157 | $147 |
Апрель | $149 | $139 |
май | $104 | $94 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $275 | $265 |
февраль | $291 | $281 |
март | $324 | $314 |
Апрель | $453 | $443 |
май | $479 | $469 |
июнь | $539 | $529 |
июль | $481 | $471 |
август | $131 | $121 |
сентябрь | $162 | $152 |
октябрь | $204 | $194 |
ноябрь | $176 | $166 |
декабрь | $196 | $186 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
март | $200 | $190 |
Апрель | $200 | $190 |
май | $204 | $194 |
июнь | $218 | $208 |
июль | $225 | $215 |
август | $225 | $215 |
сентябрь | $261 | $251 |
октябрь | $268 | $258 |
ноябрь | $288 | $278 |
декабрь | $271 | $261 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
февраль | $71 | $61 |
март | $92 | $82 |
Апрель | $92 | $82 |
май | $79 | $69 |
июнь | $83 | $73 |
июль | $93 | $83 |
август | $93 | $83 |
сентябрь | $120 | $110 |
ноябрь | $135 | $125 |
декабрь | $135 | $125 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $197 | $187 |
февраль | $159 | $149 |
март | $162 | $152 |
май | $143 | $133 |
июнь | $138 | $128 |
июль | $128 | $118 |
август | $108 | $98 |
сентябрь | $88 | $78 |
октябрь | $101 | $91 |
ноябрь | $101 | $91 |
декабрь | $80 | $70 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $196 | $186 |
февраль | $161 | $151 |
март | $175 | $165 |
Апрель | $159 | $149 |
май | $157 | $147 |
июнь | $152 | $142 |
июль | $153 | $143 |
август | $166 | $156 |
сентябрь | $187 | $177 |
октябрь | $195 | $185 |
ноябрь | $195 | $185 |
декабрь | $181 | $171 |
Leave A Reply