Дата | Сера гранулированная | Комовая сера |
---|---|---|
2023-05-07 | 127.3 | 117.3 |
2023-05-06 | 127.3 | 117.3 |
2023-05-05 | 129.4 | 119.4 |
2023-05-04 | 129.4 | 119.4 |
2023-05-03 | 122.6 | 112.6 |
2023-05-02 | 122.6 | 112.6 |
2023-05-01 | 122.6 | 112.6 |
Текущая цена на серу $123/$113
Цена на серу на CIF $117 Цена за тонну навалом
Производство | Происхождение | Сера |
---|---|---|
CNPC | гранулированная | |
иорданская сера | гранулированная | |
ТуркменГан | Туркменистан | гранулированная |
Indian Oil Corp. Ltd | гранулированная | |
ConocoPhillip | США | гранулированная |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $209 | $199 |
февраль | $193 | $183 |
март | $186 | $176 |
Апрель | $177 | $167 |
май | $123 | $113 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $327 | $317 |
февраль | $346 | $336 |
март | $385 | $375 |
Апрель | $540 | $530 |
май | $571 | $561 |
июнь | $643 | $633 |
июль | $574 | $564 |
август | $155 | $145 |
сентябрь | $192 | $182 |
октябрь | $243 | $233 |
ноябрь | $208 | $198 |
декабрь | $233 | $223 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
март | $238 | $228 |
Апрель | $238 | $228 |
май | $243 | $233 |
июнь | $259 | $249 |
июль | $267 | $257 |
август | $268 | $258 |
сентябрь | $310 | $300 |
октябрь | $318 | $308 |
ноябрь | $342 | $332 |
декабрь | $323 | $313 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
февраль | $84 | $74 |
март | $108 | $98 |
Апрель | $108 | $98 |
май | $92 | $82 |
июнь | $97 | $87 |
июль | $110 | $100 |
август | $110 | $100 |
сентябрь | $142 | $132 |
ноябрь | $160 | $150 |
декабрь | $160 | $150 |
Ежемесячно | Цена гранулированная, $/MT | Цена кусковая, $/MT |
---|---|---|
январь | $234 | $224 |
февраль | $188 | $178 |
март | $191 | $181 |
май | $169 | $159 |
июнь | $163 | $153 |
июль | $151 | $141 |
август | $127 | $117 |
сентябрь | $103 | $93 |
октябрь | $118 | $108 |
ноябрь | $118 | $108 |
декабрь | $93 | $83 |
Leave A Reply